
0.25mm Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM
Mã sản phẩm: | EDM-025 |
Hãng sản xuất: | EDM TOOLS |
Xuất xứ: | Malaysia |
Bảo hành: | |
Trọng lượng: | 5 kg |
Giá bán: liên hệ
EDM TOOLS BRASS WIRE ( Dây Đồng Cắt Dây, Dây Cắt Điện Cực Đồng)
xuất xứ: EDM TOOLS - MALAYSIA
Công dụng: dùng trong máy cắt dây - Wire Cut EDM
Thông Số Kỹ Thuật: Ø 0.1 mm, Ø 0.15 mm, Ø 0.2 mm, Ø 0.25 mm, Ø 0.3 mm
Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM, CNC, Dây đồng dùng cho máy cắt dây, Dây cắt dùng cho máy cắt, dây đồng cứng, dây đồng mềm, Brass EDM wire cut..
PRODUCT RANGE AND SPECIFICATIONS
Diameter | Product Code | Tensile St. (N/mm2) | Grade | Spool (JIS/DIN) | Net WT | Length | Ctn Pack | WT/Ctn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100mm 0.150mm | EDM10HP3R EDM15HP3R | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P3R P3R | 3.0 kg 3.0 kg | 46.0 km 20.4 km | 6spls/ctn 6spls/ctn | 18.0 kg 18.0 kg |
0.200mm | EDM20HP3R EDM20HP5R EDM20HP10 EDM20HP15 EDM20MK125 EDM20MK160 EDM20MK200 EDM20HK125 EDM20HK160 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg | 11.5 km 19.1 km 38.2 km 76.4 km 13.4 km 30.6 km 61.2 km 13.4 km 30.6 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg |
0.250mm | EDM25HP3R EDM25HP5R EDM25HP10 EDM25HP15 EDM25MK125 EDM25MK160 EDM25MK200 EDM25HK125 EDM25HK160 EDM25HK200 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 K200 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg | 7.3 km 12.2 km 24.4 km 48.8 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg |
0.300mm | EDM30HK5R EDM30HK10 | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P5R P10 | 5.0 kg 10.0 kg | 8.5 km 17.0 km | 4spls/ctn 2spls/ctn | 20.0 kg 20.0 kg |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Wire Diameter Sizes Diameter Tolerance Tensile Strength Brass Material Specs Material Composition | 0.100mm, 0.150mm, 0.200mm, 0.250mm, 0.300mm -0.000/ -0.002mm Hard Wire : 950-1000 N/mm2 (96-102 kgf/mm2) SemiHard Wire : 480-520 N/mm2 (49-63 kgf/mm2) Soft Wire : 300-380 N/mm2 (31-39 kgf/mm2) EQUIVALENT TO JIS H3260 C2800W STANDARDS 60%Cu/40%Zn |
PLASTIC REEL DIMENSIONS
| ![]() |
Sản phẩm tương tự
0.2mm Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM
EDM TOOLS BRASS WIRE ( Dây Đồng Cắt Dây, Dây Cắt Điện Cực Đồng)
xuất xứ: EDM TOOLS - MALAYSIA
Công dụng: dùng trong máy cắt dây - Wire Cut EDM
Thông Số Kỹ Thuật: Ø 0.1 mm, Ø 0.15 mm, Ø 0.2 mm, Ø 0.25 mm, Ø 0.3 mm
Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM, CNC, Dây đồng dùng cho máy cắt dây, Dây cắt dùng cho máy cắt, dây đồng cứng, dây đồng mềm, Brass EDM wire cut..
PRODUCT RANGE AND SPECIFICATIONS
Diameter | Product Code | Tensile St. (N/mm2) | Grade | Spool (JIS/DIN) | Net WT | Length | Ctn Pack | WT/Ctn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100mm 0.150mm | EDM10HP3R EDM15HP3R | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P3R P3R | 3.0 kg 3.0 kg | 46.0 km 20.4 km | 6spls/ctn 6spls/ctn | 18.0 kg 18.0 kg |
0.200mm | EDM20HP3R EDM20HP5R EDM20HP10 EDM20HP15 EDM20MK125 EDM20MK160 EDM20MK200 EDM20HK125 EDM20HK160 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg | 11.5 km 19.1 km 38.2 km 76.4 km 13.4 km 30.6 km 61.2 km 13.4 km 30.6 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg |
0.250mm | EDM25HP3R EDM25HP5R EDM25HP10 EDM25HP15 EDM25MK125 EDM25MK160 EDM25MK200 EDM25HK125 EDM25HK160 EDM25HK200 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 K200 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg | 7.3 km 12.2 km 24.4 km 48.8 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg |
0.300mm | EDM30HK5R EDM30HK10 | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P5R P10 | 5.0 kg 10.0 kg | 8.5 km 17.0 km | 4spls/ctn 2spls/ctn | 20.0 kg 20.0 kg |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Wire Diameter Sizes Diameter Tolerance Tensile Strength Brass Material Specs Material Composition | 0.100mm, 0.150mm, 0.200mm, 0.250mm, 0.300mm -0.000/ -0.002mm Hard Wire : 950-1000 N/mm2 (96-102 kgf/mm2) SemiHard Wire : 480-520 N/mm2 (49-63 kgf/mm2) Soft Wire : 300-380 N/mm2 (31-39 kgf/mm2) EQUIVALENT TO JIS H3260 C2800W STANDARDS 60%Cu/40%Zn |
PLASTIC REEL DIMENSIONS
| ![]() |
0.3mm Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM
EDM TOOLS BRASS WIRE ( Dây Đồng Cắt Dây, Dây Cắt Điện Cực Đồng)
Xuất xứ: EDM TOOLS - MALAYSIA
Công dụng: dùng trong máy cắt dây - Wire Cut EDM
Thông Số Kỹ Thuật: Ø 0.1 mm, Ø 0.15 mm, Ø 0.2 mm, Ø 0.25 mm, Ø 0.3 mm
Dây đồng dùng cho máy cắt dây EDM, CNC, Dây đồng dùng cho máy cắt dây, Dây cắt dùng cho máy cắt, dây đồng cứng, dây đồng mềm, Brass EDM wire cut..
PRODUCT RANGE AND SPECIFICATIONS
Diameter | Product Code | Tensile St. (N/mm2) | Grade | Spool (JIS/DIN) | Net WT | Length | Ctn Pack | WT/Ctn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100mm 0.150mm | EDM10HP3R EDM15HP3R | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P3R P3R | 3.0 kg 3.0 kg | 46.0 km 20.4 km | 6spls/ctn 6spls/ctn | 18.0 kg 18.0 kg |
0.200mm | EDM20HP3R EDM20HP5R EDM20HP10 EDM20HP15 EDM20MK125 EDM20MK160 EDM20MK200 EDM20HK125 EDM20HK160 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg | 11.5 km 19.1 km 38.2 km 76.4 km 13.4 km 30.6 km 61.2 km 13.4 km 30.6 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg |
0.250mm | EDM25HP3R EDM25HP5R EDM25HP10 EDM25HP15 EDM25MK125 EDM25MK160 EDM25MK200 EDM25HK125 EDM25HK160 EDM25HK200 | 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 480 - 520 480 - 520 480 - 520 950 - 1000 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard Hard Hard Semi Hard Semi Hard Semi Hard Hard Hard Hard | P3R P5R P10 P15 K125 K160 K200 K125 K160 K200 | 3.0 kg 5.0 kg 10.0 kg 20.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg 3.5 kg 8.0 kg 16.0 kg | 7.3 km 12.2 km 24.4 km 48.8 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km 8.5 km 19.6 km 39.2 km | 6spls/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn 4spls/ctn 2spls/ctn 1spl/ctn | 18.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg 14.0 kg 16.0 kg 16.0 kg |
0.300mm | EDM30HK5R EDM30HK10 | 950 - 1000 950 - 1000 | Hard Hard | P5R P10 | 5.0 kg 10.0 kg | 8.5 km 17.0 km | 4spls/ctn 2spls/ctn | 20.0 kg 20.0 kg |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Wire Diameter Sizes Diameter Tolerance Tensile Strength Brass Material Specs Material Composition | 0.100mm, 0.150mm, 0.200mm, 0.250mm, 0.300mm -0.000/ -0.002mm Hard Wire : 950-1000 N/mm2 (96-102 kgf/mm2) SemiHard Wire : 480-520 N/mm2 (49-63 kgf/mm2) Soft Wire : 300-380 N/mm2 (31-39 kgf/mm2) EQUIVALENT TO JIS H3260 C2800W STANDARDS 60%Cu/40%Zn |
PLASTIC REEL DIMENSIONS
| ![]() |
Dây đồng 0.25mm EDM dùng cho máy cắt dây
Dây đồng 0.2mm EDM dùng cho máy cắt dây
EDM TOOLS BRASS WIRE ( Dây Đồng Cắt Dây, Dây Cắt Điện Cực Đồng)
Dây đồng 0.3mm EDM dùng cho máy cắt dây
EDM TOOLS BRASS WIRE ( Dây Đồng Cắt Dây, Dây Cắt Điện Cực Đồng)