Máy khoan 1/2" Kawasaki KPT-3870
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009
Thông số kỹ thuật:
- Chỉ thị số
- DCV: 400mV/4/40/400/600V
- ACV: 400mV/4/40/400/600V
- DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
- ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
- Ω: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
- Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA
- Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz
- C: 40/400nF/4/40/100µF
Nguồn : R6P (1.5V x 2
Khối lượng : 260g
Kích thước : 155(L) × 75(W) × 33(D)mm
Phụ kiện : Que đo, Pin x 2, Hướng dẫn
Bảo hành : 12 tháng
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ : Trung Quốc
Con đội 50 tấn Masada MH-50Y
Thông số kỹ thuật: | ||||
- | Khả năng đội: | 50 tấn | ||
- | Chiều cao nhỏ nhất: | 305 mm | ||
- | Chiều cao nâng: | 170 mm | ||
- | Đầu vặn: | 90 mm | ||
- | Chiều cao lớn nhất: | 475 mm | ||
- | Trọng lượng: | 37 kg |
Kích rùa 2 tấn Masada MUW-2S
Thông số kỹ thuật: | ||||
- | Tải trọng | 2 tấn | ||
- | Số bánh xe | 4 | ||
- | Chất liệu bánh xe | Urethane | ||
- | Kích thước bánh xe (Ø x L) | 60 x 80 mm | ||
- | Kích thước | A : 195 mm | ||
B : 276 mm | ||||
C : 185 x 185 mm | ||||
D : 14 mm | ||||
E : M20 | ||||
H : 80 | ||||
- | Trọng lượng: | 11Kg |
Đội cá sấu 2 tấn Masada SJ-20L-2
Thông số kỹ thuật: | ||||
- | Khả năng đội : | 2 tấn | ||
- | Chiều cao nhỏ nhất | 116 mm | ||
- | Chiều cao nâng | 360 mm | ||
- | Chiều cao lớn nhất | 476 mm | ||
- | Chiều cao khung | 160 mm | ||
- | Tổng chiều dài: | 920 mm | ||
- | Trọng lượng: | 45kg |
Súng siết bu lông 1" Toku MI-3800P
Súng siết bu lông đầu ngắn Toku MI-3800P, Súng siết bu lông dùng hơi Toku MI-3800P
Thông số kỹ thuật
Khả năng vặn bu lông | 38mm |
Đầu lắp socket | 1" inch |
Lực vặn lớn nhất | 500 - 1500 (2000) Nm |
Tốc độ không tải (vòng/phút) | 4700 rpm |
Nén khí (lít/giây) | 23.78 |
Kích thước đầu vào khí | 1/2" (1/2" dây) |
Kích thước, chiều dài (mm) | 276 x 160 x 262 |
Trọng lượng (kg) | 9.5 |
Specifications: Impact Wrench (1" and 1-1/2") | ||||||||||||
Model | Drive | Bolt | Torque | Max | Net | Overall | Center | Free | Air Cons | Air Cons | Air | Hose |
(in) | Size | Range | Torque | Weight | Length | Height | Speed | Free | Load | Inlet | Size | |
(mm) | (kg m) | (kg m) | (kg) | (mm) | (mm) | (rpm) | (m³/min) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||
MI-38GS | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.2 | 339 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-38GL | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.9 | 498 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-3800P | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 9.5 | 276 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GL | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 12.1 | 552 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GS | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 10.6 | 394 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GL | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 13.3 | 548 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GS | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 11.6 | 374 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GS | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.2 | 370 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GL | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.6 | 519 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000P | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 13.9 | 310 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GS | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 14.3 | 460 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GL | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 16.0 | 594 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5500 | 1-1/2 | 55 | 150-428 | 560 | 18.1 | 520 | 60 | 2,800 | 1.3 | 0.9 | 1/2 | 1/2 |
Bộ Taro ren Ruko 54 chi tiết M3-M20
Bộ Taro ren trong và ren ngoài 54 chi tiết M3-M20 Ruko 245040
54- piece set of thread-cutting tools
one three-piece set each of hand taps M DIN 352
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 11 dies M DIN EN 22568 in each of the sizes
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 6 die stocks DIN 225 in each of the sizes
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm
+ 2 tap wrenches, size 1 and size 3 DIN 1814
+ 1 screwdriver
+ 1 screw-pitch gauge
Búa đục phá bê tông Toku TCB-200
Thông số kỹ thuật
Búa hơi phá bê tông Toku TCB 200
Đường kính piston: | 40 mm |
Hành trình của piston: | 166 mm |
Số lần đập / phút: | 1,100 bpm |
Lượng khí tiêu thụ: | 20 l/s |
Kích cỡ: | 556 x 300 x 87 mm |
Trọng lượng: | 21.2 kg |
Đầu khí vào: | 1" |
Đường kính dây: | 3/4"(19mm) |
Specifications: TCB Concrete Breaker | |||||||||
Model | Piston Dia | Piston | Weight | Overall | Blow | Shank Size | Air Cons | Air | Hose |
(mm) | Stroke | (kg) | Length | per Min | (mm) | (m³/min) | Inlet | Size | |
(mm) | (mm) | (bpm) | (PT) | (mm) | |||||
TCB-130B | 35 | 130 | 15 | 490 | 1,400 | R26×80 | 1.05 | 1 | 19 |
TCB-130S | |||||||||
TCB-200 | 40 | 166 | 21.2 | 556 | 1,100 | R30×87 | 1.4 | 1 | 19 |
TCB-300 | 45 | 180 | 30 | 610 | 950 | R35×87 | 1.7 | 1 | 19 |
Máy khoan từ Nitto WOJ-3200
Thông số kỹ thuật: | |||
- | Điện áp | 220-240 V AC 50/60HZ | |
- | Khả năng cắt : | 9-50 mm | |
- | Khả năng khoan : | Ф 12-32mm | |
- | Công xuất: | 950 W | |
- | Tốc độ không tải : | 870 min-1 | |
- | Tốc độ không tải | 870 Vòng / phút | |
- | Công suất đề từ | 70W | |
Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm | |||
- | Mũi định tâm | 1 cái | |
- | Dây xích | 1 sợi | |
- | Tay cầm | 1 cái | |
- | Gạt ba zớ | 1 cái | |
- | Dầu giải nhiệt | 0.5 lít | |
- | Lục giác | 3mm | |
- | Lục giác | 6mm | |
- | Cờ lê 8x10mm | 1 cái | |
Đặc điểm của sản phẩm | |||
- | Thay mũi nhanh, 1 tác động | ||
- | Có khả năng lắp đầu chuyển động mũi khoan thường | ||
- | Chức năng khởi động an toàn | ||
- | Tích hợp cảm biến từ | ||
- | Có đèn led báo tình trạng máy | ||
Ưu điểm: | |||
- | Phụ tùng thay thế đầy đủ | ||
- | An toàn, hiệu quả công việc cao | ||
- | Tiết kiệm sức lao động | ||
- | Thay thế mũi cắt dễ dàng | ||
Ứng dụng máy khoan từ | |||
- | Sử dụng trong các ngành kết cấu thép: nhà thép tiền chế, cẩu trục, cầu trục… | ||
- | Sản xuất, lắp đặt cột điện, cột viễn thông.... | ||
- | Sử dụng trong các công trình thủy điện và các loại máy móc khác |
Bộ dụng cụ 107 chi tiết hệ mét Kingtony 9507MR
Xe đựng đồ nghề 197 chi tiết Kingtony 934-001MR
Xe đồ nghề 197 chi tiết Kingtony 934-001MR
197 PC. Tool Trolley Set
Thông số kỹ thuật
|
1108MR | 14210212 | 14226512 | 2121-18 | 42114GP | 7962-04 |
7963-04 | 87434-7B | 9-1218MR | 9-1711MR | 9-22108MR | 9-31909PR |
9-40103GP | 9-4128FR | 9-4516MR | 9-5575MR | 9-90106SR | 9-90205GN01 |
9-90310MR | 9-90408TQ | 9DC23 |
Overall size (mm) - 670(W) x 460(D) x 812(H) Selective colors : (Other colors are optional, produce with minimum quantity) |
Bộ dụng cụ cách điện 28 chi tiết Facom 2185C.VSE
Bộ dụng cụ cách điện 1000v 28 chi tiết Facom 2185C.VSE
20-piece set of 1,000 Volt insulated tools
• In chest with modular storage.
• This general purpose selection incldues 20 basic tools in a plastic box.
• Volume available for additional tools.
• Dimensions: 524 x 320 x 214 mm.
DisplaySkuId | Quantity | Description |
---|---|---|
BC.90VSE | 1 | Low temperature insulating gloves S9 |
BC.109VSE | 1 | Safety overgloves S9 |
DELA.401.00 | 1 | Plastic folding rule (2 m) |
113.10TAVSE | 1 | 1,000 Volt insulated adjustable wrench 30 mm |
R.400AVSE | 1 | 1/4" 1,000 Volt insulated tool set |
188.16AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated flat nose pliers |
192.16AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated cutters for hard wire |
194.17AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated strippers |
391.16AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated diagonal cutters for copper |
412.14AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated copper/alu cable cutter 14 mm |
1820.AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated knife |
187.18AVSE | 1 | 1,000 Volt insulated combination pliers |
AV.HT1B | 1 | Voltsage tester screwdriver 90 to 480 Volts |
A4X100VE | 1 | 1,000 Volt insulated screwdriver for slotted heads 4x100 mm |
A5,5X150VE | 1 | 1,000 Volt slotted head screwdrivers 5.5x150 mm |
A6,5X150VE | 1 | 1,000 Volt slotted head screwdrivers 6.5x150 mm |
A8X150VE | 1 | 1,000 Volt insulated screwdriver for slotted heads 8x125 mm |
AP1X100VE | 1 | 1,000 Volt screwdrivers for Phillips® PH1 head |
AP2X125VE | 1 | 1,000 Volt screwdrivers for Phillips® PH2 head |
BP.P26 | 1 | PRO BOX tool box - 26" model - 56cm |
1/2" Cần xiết lực điện tử 10-200Nm Facom E.306A200S
Cần xiết chỉnh lực điện tử 1/2" 10-200Nm Facom E.306A200S
E.306A200S - Electronic torque wrenches with ratchet
Norm : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
Description :
• Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity.
• Measuring mode: peak or follower.
• Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm.
• Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm.
• Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
• Presetting possible of 9 torque and/or angle values.
• Memory 250 values with PC USB link.
• Supplied in plastic case with foam interior.
References :
References | L [mm] | Capacity [N.m] | Square ["] | Ratchet | Dimension [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | 1,5 - 30,0 | 1/4 | R.372 | 575 x 73 x 115 | 1,604 | |
415 | 6,7 - 135,0 | 3/8 | J.372V | 575 x 73 x 115 | 1,697 | |
415 | 6,7 - 135,0 | 3/8 | S.372V | 575 x 73 x 115 | 1,709 | |
530 | 10 - 200 | 1/2 | S.382V | 810 x 80 x 125 | 2,699 | |
650 | 17 - 340 | 1/2 | S.382V | 810 x 80 x 125 | 2,859 |
Súng rút rive inox Yunica YAR-600S
Súng rút rive inox dùng khí nén Yunica YAR-600S.
Thông số kỹ thuật
Khả năng rút ri vê: 2.4 - 3.2 -4.0 - 4.8 - 6.4 mm
Trọng lượng 1.75 kg
Đầu khí vào 1/4"
Máy hàn TIG Miller Diversion 165
Diversion™ 165 TIG Welder
Processes
TIG (GTAW)
TIG AC (GTAW-AC)
TIG DC (GTAW-DC)
Aluminum Welding
General Specifications
Title | Diversion® 165 230 V |
---|---|
Industries Interests | Auto / Cycle (Racing, Customizing, Restoring) DIY / Home Hobbyist Farm and Ranch Metal Art / Sculptures Manufacturing |
Current Type | AC / DC |
Input Hz | 50 / 60 Hz |
Input Phase | 1-Phase |
Portability | Handle(s) Running Gear / Cart (Optional) |
Net Height | 17 in |
Net Length | 23.875 in |
Input Voltage | 220/230/240 V |
Max Open Circuit Voltage | 80 VDC |
Net Weight | 50 lbs |
Weldable Metals | Aluminum Mild Steel Stainless Steel |
Net Width | 9.875 in |
Warranty | Miller's True Blue Warranty |
Amperage Min | 10 A |
Amperage Max | 165 A |
Material Thickness | Steel: 0.025 in. (0.6 mm) - 3/16 in. (4.8 mm) Aluminum: 0.030 in. (0.75 mm) - 3/16 in. (4.8 mm) |